PRODUCTS CENTER
揚(yáng)塵檢測(cè)儀多少錢一個(gè)? 【風(fēng)途廠家讓利*】集塵測(cè)定器は一ついくらですか? 市面上的揚(yáng)塵檢測(cè)儀價(jià)格有高有低,那么怎么選擇才好呢?是越貴越好,還是買個(gè)便宜的就行?顯然都不是,選擇揚(yáng)塵檢測(cè)儀的時(shí)候,并不是依據(jù)價(jià)格來確定的,而是根據(jù)自身的監(jiān)測(cè)參數(shù)需求,選擇高性價(jià)比的儀器。
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量范圍 | 0~10000μg/m³ | 輸入電源 | AC220V,50HZ |
測(cè)量分辨率 | 1μg/m³ | 功率 | <350W(MAX) |
測(cè)量精度 | 15.6% | 噪聲 | <65dB |
空氣流量 | 16.7L/ m³ | 工作環(huán)境 | -20~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 432*346*1400 | 質(zhì)量 | 39KG |
表1性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測(cè)量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復(fù)性 | 不大于10% |
時(shí)鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態(tài) |
不大于±2min,斷電狀態(tài) | |
溫度測(cè)量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩(wěn)定性 | 設(shè)定流量的±8%,24h內(nèi) |
設(shè)定流量的±4%,24h平均流量 | |
時(shí)間分辨率 | 60s |
校準(zhǔn)膜重現(xiàn)性 | 不大于±2%(標(biāo)稱值) |
電壓變化穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)膜測(cè)量值的變化不大于±5%(標(biāo)稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對(duì)測(cè)試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關(guān)系數(shù)≥0.95 |
數(shù)據(jù)有效率 | 不低于85% |
表2功能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 功能指標(biāo) |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機(jī)箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對(duì)濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護(hù)等級(jí) | IP53 |
除濕 | 動(dòng)態(tài)除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動(dòng)校零功能 |
表3氣象五參數(shù)技術(shù)指標(biāo)
名稱 | 量程范圍 | 技術(shù)要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100%RH | ±3%RH |
風(fēng)向 | 0°~359° | ±5° |
風(fēng)速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓209
備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-20 總訪問量:229327 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020